Les xifres de la taula permeten fer-se una idea de l’abast de l’accident de Ternòbil, que diverses publicacions, entitats i persones han volgut treure-li importància.
La central | |
2 | Reactors en construcció per Framatome |
4 | Reactors en operació, RBMK-1000 de 2a generació, grafit-aigua |
12 | Reactors previstos en total |
25 | Anys emetent radioactivitat a l’exterior |
1.000 | Potència elèctrica de cada reactor (MW) |
1983 | Any de la posta en marxa del reactor accidentat |
1986 | Any de l’accident del reactor número 4 |
Països d’Eropa contaminats | |
20 | Amb contaminació de Cs-137 >10 kBq/m2 |
Persones | |
25.000 | Mortes per treballar en les tasques de després de l’accident |
48.000 | De |
93.000 | Poden morir de càncer |
100.000 | Viuen en zones contaminades per sobre dels límits recomenats |
219.000 | Van combatre la catàstrofe a Ucraïna |
350.000 | Evacuades de la zona |
600.000 | Exposats a altes dosis de radiació, sota control mèdic |
5.000.000 | Viuen en zones contaminades |
7.000.000 | Beneficiàris d’ajuts socials |
Superfícies (km2) | |
1.500 a 2.000 | No aptes per a la vida |
2.600 | Contaminades |
6.942 | Zones forestals no explotables |
7.843 | Espais agrícoles no explotables |
24.500 | Sòl molt contaminat a la URSS |
200.000 | Contaminats a Europa |
Sòl (m3) | |
25.000.000 | Sòl superficial retirat |
Anys | |
Més de 25 | Per envoltar la central amb un sarcòfag prou fiable |
24.000 | Per reduir a la meitat els isòtops radioactius més perillosos de plutoni |
Costos (M€) | |
740 | Cercant la recol·lecta internacional per al nou sarcòfag |
1.500 | D’un sarcòfag prou fiable |
> 13.000 | Costos de Bielorrússia entre 1991 i 2003 |
35.000 | Pèrdues de Bielorrússia atribuïbles a l’accident |
> 100.000 | Conseqüència de l’accident, durant 20 anys |
125.000 | Pèrdues d’Ucraïna atribuïbles a l’accident |
?? | Impossible de calcular els totals |
La taula mostra les superfícies contaminades per cesi-137 dels principals països d’Europa contaminats, detallat pels nivells de contaminació.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada